Jugend trainiert für Olympia 2025 18.06.2025
Ergebnisse:
Datum | Wettkampf | Ergebnisse der Strecken |
---|---|---|
07.06.2023 | Jugend trainiert für Olympia 2023 | • Einzel Jungen • Einzel Mädchen • WK III Mannschaft • WK IV Mannschaft • X-Ergebnis mit Rundenzeiten |
08.06.2022 | Jugend trainiert für Olympia 2022 | • Einzel Jungen • Einzel Mädchen • WK III Mannschaft • WK IV Mannschaft |
29.05.2019 | Jugend trainiert für Olympia 2019 | • Einzel Jungen • Einzel Mädchen • WK III Mannschaft • WK IV Mannschaft |
27.06.2018 | Jugend trainiert für Olympia 2018 | • Einzel Jungen • Einzel Mädchen • WK III Mannschaft • WK IV Mannschaft |
29.06.2017 | Jugend trainiert für Olympia 2017 | • AK Gesamtw. • Schulwertung WK III • Schulwertung WK IV |
21.06.2016 | Jugend trainiert für Olympia 2016 | • AK Gesamtw. • Schulwertung WK III • Schulwertung WK IV |
Live-Ergebnisse:
Bei vorhandener Internetverbindung am Wettkampfort, stellen wir Ihnen hier Live Ergebnisse zur Verfügung.Informationen:
Termin: Mittwoch, der 18. Juni 2025Jugend trainiert für Olympia (JtfO) Triathlon Berlin 2025
Ort: Olympiapark Berlin am Olympiastadion
Strecke: 200m schwimmen - 3,3 km Rad fahren, 1 km laufen
Zeitplan:
Die Startnummernausgabe findet am im Olympiapark Berlin statt. Einchecken der Fahrräder (Sicherheitsüberprüfung durch Kampfrichter) ebenfalls ab 8.30 Uhr
Die Wettkampfbesprechung ist um 09.05 Uhr im Zielbereich. Teilnahme ist Pflicht!
Start 1. Gruppe: 09.30 Uhr alle Mädchen
Start 2. Gruppe: 10.00 Uhr alle Jungen
Siegerehrung: 11.00 Uhr
Nähere Informationen erhältst du auf der Veranstalterseite.