M35 |
1 | 365 | Georg Lucht | Freiwillige Feuerwehr Töpchin | 24:41 |
M40 |
1 | 327 | Michael Graske | SV Preußen 90 Beeskow | 26:50 |
M45 |
1 | 382 | Sebastian Lehmann | Mach Langsam | 23:05 |
M50 |
1 | 325 | René Berger | Triathlon Potsdam e.V. | 14:58 |
2 | 319 | Carsten Rietdorf | 4 Juergen / Miranda | 20:59 |
3 | 376 | Philipp Singer | WSG 81 Königs Wusterhausen | 26:13 |
mU10 |
1 | 342 | Jakob Kaue Mattern | WSG 81 Königs Wusterhausen | 16:45 |
2 | 312 | Luke Waldow | WSG 81 Königs Wusterhausen | 17:21 |
3 | 313 | Ben Rosenfeld | Fit For Run | 17:57 |
4 | 386 | Simon Dorausch | WSG 81 Königs Wusterhausen | 18:03 |
5 | 353 | Winfried Hinsche | Grundschule Töpchin/ SG Wacker Motzen | 18:33 |
6 | 315 | Johann Reisinger | WSG 81 Königs Wusterhausen | 18:42 |
7 | 373 | Leonhard Saupe | WSG 81 Königs Wusterhausen | 20:01 |
8 | 370 | Charly Mallwitz | WSG 81 Königs Wusterhausen | 20:24 |
9 | 371 | Emil Konschak | WSG 81 Königs Wusterhausen | 22:19 |
10 | 372 | Tom Garon | WSG 81 Königs Wusterhausen | 23:50 |
11 | 361 | Damian Victor-Joel Trettin | Grundschule Töpchin | 30:00 |
mU12 |
1 | 344 | Nino Hantke | LG Oberhavel | 16:51 |
2 | 302 | Milan Loest | Deutsch Wusterhausen | 17:02 |
3 | 301 | Emil Zink | SG Grün Weiß Deutsch Wusterhausen | 18:50 |
4 | 347 | Tim Reiner | Grundschule Töpchin/ SG Wacker Motzen | 19:48 |
5 | 380 | Anton Freier | KWH | 20:21 |
6 | 348 | Konstantin Sonnenburg | SG Wacker Motzen | 20:38 |
7 | 305 | Henrik Hocke | DWH | 21:10 |
8 | 303 | Willie Ewald | Grün Weiß dwh Deutsch Wusterhausen | 22:11 |
9 | 309 | Frederik Scharnhorst | SG Grün Weiß Deutsch Wusterhausen | 22:18 |
10 | 383 | Christoph Lehmann | WSG 81 Königs Wusterhausen | 23:05 |
11 | 328 | Emil Wedde | Red Dragons | 23:20 |
12 | 351 | Logan Kuhn | Grundschule Töpchin | 24:15 |
13 | 350 | Till Lucht | Grundschule Töpchin | 24:26 |
14 | 329 | Finn Wedde | Red Dragons | 26:34 |
mU14 |
1 | 320 | Arthur Lange | WSG 81 Königs Wusterhausen | 16:30 |
2 | 343 | Toni Pitschel | SG Grün Weiß Deutsch Wusterhausen | 16:33 |
3 | 304 | Georg Hellmann | SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen | 17:24 |
4 | 346 | Liam Stumpf | Grundschule Töpchin | 18:07 |
5 | 335 | Jannis Schmidt | WSG 81 Königs Wusterhausen | 18:18 |
6 | 300 | Ole Zink | SG Grün Weiß Deutsch Wusterhausen | 21:05 |
6 | 306 | Max Ebert | SG Grün Weiß Deutsch Wusterhausen | 21:05 |
8 | 307 | Fiete Buder | Grün-Weiss Deutsch Wusterhausen | 25:37 |
mU16 |
1 | 332 | Linus Natusch | WSG 81 Königs Wusterhausen | 15:28 |
2 | 345 | Odin Hantke | LG Oberhavel | 19:34 |
mU18 |
1 | 333 | Mika Ricardo Fischer | | 22:29 |
2 | 321 | Emil Bublak | SSV Wildau | 22:40 |
mU8 |
1 | 369 | Julius Dorausch | WSG 81 Königs Wusterhausen | 18:02 |
2 | 356 | Linus Mattolat | Grundschule Töpchin | 21:34 |
3 | 362 | Joos Lewandowski | Grundschule Töpchin | 22:21 |
4 | 337 | Aaron Julius Nabil Mattern | WSG 81 Königs Wusterhausen | 24:40 |
W35 |
1 | 308 | Madlen Ewald | Grün Weiß dwh Deutsch Wusterhausen | 22:20 |
2 | 318 | Anne Kuhn | Freundinnen der Wehr Gallun | 24:21 |
W40 |
1 | 338 | Daniela Mattern | WSG 81 Königs Wusterhausen | 24:42 |
2 | 311 | Katrin Scharnhorst | SG Grün Weiß Deutsch Wusterhausen | 29:02 |
W65 |
1 | 317 | Michaela Petermann | Happy Runners | 26:11 |
wU10 |
1 | 336 | Ella Franzke | WSG 81 Königs Wusterhausen | 17:06 |
2 | 389 | Hilde Zischkau | WSG 81 Königs Wusterhausen | 17:58 |
3 | 381 | Käthe Groß | WSG / Senzig | 19:48 |
4 | 379 | Hannah Clara Lorenz | ESV Schmöckwitz | 20:07 |
5 | 387 | Emily Haupt | WSG 81 Königs Wusterhausen | 20:49 |
6 | 385 | Sophia Niemann | WSG 81 Königs Wusterhausen | 21:11 |
7 | 368 | Liesbeth Balz | WSG 81 Königs Wusterhausen | 22:29 |
8 | 375 | Nora Schmidt | WSG 81 Königs Wusterhausen | 22:35 |
9 | 378 | Elisabeth Tassler | WSG 81 Königs Wusterhausen | 22:39 |
10 | 360 | Luisa Gersdorf | Grundschule Töpchin | 26:03 |
11 | 355 | Zaynab Artsaeva | Grundschule Töpchin | 27:55 |
wU12 |
1 | 322 | Marlene Sommer | WSG 81 Königs Wusterhausen | 18:53 |
2 | 316 | Marlene Jahn | | 20:17 |
3 | 377 | Viktoria Singer | WSG 81 Königs Wusterhausen | 22:16 |
4 | 390 | Maria Eisfeld | WSG 81 Königs Wusterhausen | 23:02 |
wU14 |
1 | 323 | Ida Lorenz | WSG 81 Königs Wusterhausen | 16:00 |
2 | 314 | Lia Rosenfeld | Fit For Run | 18:09 |
3 | 340 | Nina Schmidt | WSG 81 Königs Wusterhausen | 19:15 |
4 | 339 | Emilie Schwind | Zeesen | 19:48 |
5 | 366 | Lara Plaug | F.-Schiller Gymnasium Königs Wusterhausen | 19:49 |
6 | 326 | Alicia Graske | SV Preußen 90 Beeskow | 26:46 |
wU8 |
1 | 358 | Pia Lucht | Grundschule Töpchin | 24:40 |
2 | 341 | Flora Bormann | SV Motor Wildau e.V | 24:42 |
3 | 324 | Carla Frieda Lorenz | Schulzendorf | 25:54 |
4 | 359 | Nora Jost | Grundschule Töpchin | 27:27 |
5 | 310 | Anneliese Scharnhorst | SG Grün Weiß Deutsch Wusterhausen | 29:02 |